Rejonizacja
Wykaz rejonów
Rejon I - pracownik socjalny - Magdalena Pitra
| Lp | Miejscowość | Liczba Mieszkańców |
|---|---|---|
| 1 | Grzmiąca | 1191 |
| 2 | Gdaniec | 93 |
| 3 | Przystawy | 108 |
| 4 | Sławno | 81 |
| 5 | Radusz | 4 |
| 6 | Mieszałki | 231 |
| Ogółem: | 1750 | |
Rejon II - pracownik socjalny - Dominika Bielecka
| Lp | Miejscowość | Liczba Mieszkańców |
|---|---|---|
| 1 | Storkowo | 139 |
| 2 | Lubogoszcz | 244 |
| 3 | Radostowo | 21 |
| 4 | Radomyśl | 153 |
| 5 | Pustkowie | 13 |
| 6 | Przeradz | 246 |
| 7 | Iwin | 217 |
| 8 | Równe | 130 |
| 9 | Czechy | 204 |
| 10 | Godzisław | 229 |
| Ogółem: |
1596 |
|
Rejon III - pracownik socjalny - Katarzyna Pęcak
| Lp | Miejscowość | Liczba Mieszkańców |
|---|---|---|
| 1 | Sucha | 235 |
| 2 | Krosino | 461 |
| 3 | Wielanowo | 70 |
| 4 | Boleszkowice | 60 |
| 5 | Glewo | 6 |
| 6 | Nosibądy | 222 |
| 7 | Ubocze | 18 |
| 8 | Żarnowo | 13 |
| 9 | Wielawino | 215 |
| Ogółem: | 1300 | |
